域名报告 第三方流量估算数据月份 2026年9月
flir.com网站流量和热门关键词
Just a moment...
查询其他关键词或域名 +
每月访问量
近 12 个月 · 最高 2025年11月
流量来源
各渠道访问占比 · 2026年9月
- 1直接访问47%
- 2自然搜索40%
- 3付费搜索3.8%
- 4AI 助手3.2%
- 5引荐网站2.1%
- 6社交媒体1.3%
- 7邮件1.3%
- 8展示广告1.0%
- 9付费社交0.1%
主要国家
访问占比
- 1美国42%
- 2Korea, Republic of6.8%
- 3日本5.5%
- 4英国4.3%
- 5加拿大3.1%
自然搜索和外链
美国搜索结果 · 更新于 2026-10-21
域名权重53 /100
外链数4,013,383
引用域名26,318
每月自然搜索流量130,699
自然排名关键词15,193
品牌词搜索流量占比31%
品牌关键词 50
含「flir」的搜索词 · 美国 · Google Ads 关键词规划师 · 按月均搜索量排序
| 关键词 | 月均搜索量 | 首页出价 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 27,100 | $0.07–$2.82 | 高 | |
| 14,800 | $0.59–$4.98 | 高 | |
| 14,800 | $0.33–$2.59 | 高 | |
| 14,800 | $0.33–$2.59 | 高 | |
| 14,800 | $0.33–$2.59 | 高 | |
| 14,800 | $0.33–$2.59 | 高 | |
| 14,800 | $0.33–$2.59 | 高 | |
| 14,800 | $0.33–$2.59 | 高 | |
| 8,100 | $0.38–$3.20 | 高 | |
| 8,100 | $0.38–$3.20 | 高 | |
| 8,100 | $0.38–$3.20 | 高 | |
| 5,400 | $0.26–$1.47 | 高 | |
| 5,400 | $0.26–$1.47 | 高 | |
| 5,400 | $0.26–$1.47 | 高 | |
| 2,400 | $0.28–$1.27 | 高 | |
| 2,400 | $0.28–$1.27 | 高 | |
| 2,400 | $0.34–$1.82 | 中 | |
| 1,900 | $0.34–$1.87 | 高 | |
| 1,900 | $0.34–$1.87 | 高 | |
| 1,900 | $0.34–$1.87 | 高 | |
| 1,900 | $0.34–$1.87 | 高 | |
| 1,600 | $0.41–$3.81 | 高 | |
| 1,600 | $0.41–$3.81 | 高 | |
| 1,600 | $0.41–$3.81 | 高 | |
| 1,300 | $0.50–$4.43 | 高 | |
| 880 | $1.07–$7.34 | 低 | |
| 880 | $1.07–$7.34 | 低 | |
| 720 | $0.29–$1.47 | 高 | |
| 720 | $0.30–$2.51 | 高 | |
| 590 | $0.67–$2.00 | 中 | |
| 590 | $0.49–$5.08 | 高 | |
| 590 | $0.24–$1.05 | 高 | |
| 590 | $0.33–$3.41 | 高 | |
| 590 | $0.43–$3.38 | 高 | |
| 590 | $0.43–$3.38 | 高 | |
| 480 | $0.53–$1.93 | 高 | |
| 480 | — | 低 | |
| 480 | $0.33–$2.61 | 高 | |
| 390 | $0.27–$1.50 | 高 | |
| 390 | $1.65–$10.08 | 高 | |
| 390 | $0.49–$5.50 | 高 | |
| 390 | $0.37–$1.67 | 高 | |
| 390 | $0.27–$1.50 | 高 | |
| 390 | $0.33–$1.51 | 高 | |
| 390 | $2.19–$8.14 | 低 | |
| 390 | $0.29–$1.86 | 高 | |
| 390 | $0.46–$3.63 | 高 | |
| 320 | $0.30–$1.46 | 高 | |
| 320 | $0.32–$1.48 | 高 | |
| 320 | $0.49–$6.06 | 高 |
来自 AI 助手的访问
近 3 个月里,AI 助手带来的访问中各来源所占的比例
2026年9月,AI 助手带来约 29,982 次访问,占全部访问的 3.2%。
| AI 来源 | 2026年7月占比 | 2026年8月占比 | 2026年9月占比 | 2026年9月估算访问 |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 37% | 79% | 84% | 25,318 |
| gemini.google.com | 0.0% | 0.7% | 13% | 3,829 |
| perplexity.ai | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 835 |
| 其他和未归因 | 63% | 20% | 0.0% | 0 |
域名注册信息
- 注册商
- Key-Systems GmbH
- 注册日期
- 1993-12-22
- 到期日期
- 2029-12-21
报告说明
流量数据是第三方估算,不是网站自己的分析平台统计的访问量,两者可能相差较大。