域名报告 第三方流量估算数据月份 2026年9月
ugreen.com网站流量和热门关键词
Sito Ufficiale UGREEN
查询其他关键词或域名 +
每月访问量
近 12 个月 · 最高 2026年9月
总访问量自然搜索(美国)
流量来源
各渠道访问占比 · 2026年9月
- 1自然搜索45%
- 2直接访问22%
- 3付费搜索12%
- 4付费社交6.0%
- 5引荐网站4.0%
- 6社交媒体3.3%
- 7展示广告2.7%
- 8AI 助手2.5%
- 9联盟推广1.7%
- 10邮件1.5%
主要国家
访问占比
- 1美国22%
- 2德国11%
- 3法国7.4%
- 4英国6.5%
- 5澳大利亚2.8%
自然搜索和外链
美国搜索结果 · 更新于 2026-10-30
域名权重57 /100
外链数258,481
引用域名14,355
每月自然搜索流量174,196
自然排名关键词40,887
品牌词搜索流量占比60%
排名关键词数量变化
美国搜索结果 · 2024年11月 到 2026年10月 · 每条线包含排名更靠前的关键词
前 3 名前 10 名前 50 名前 100 名
排名分布
美国 · 各排名段的关键词数
- 1第 1–3 名4,189
- 2第 4–10 名7,021
- 3第 11–20 名6,699
- 4第 21–50 名12,248
- 5第 51–100 名5,445
各国自然搜索流量
各国搜索结果每月带来的自然流量
- 1美国174,196
- 2德国158,896
- 3法国95,738
- 4英国60,422
主要自然排名关键词
美国 · 带来自然流量最多的关键词
| 关键词 | 排名 | 月搜索量 | 估算访问 | 排名页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,200 | 1,043 | ugreen.com | |
| 2 | 320 | 4 | ai.ugreen.com | |
| 1 | 90 | 4 | ai.ugreen.com | |
| 1 | 50 | 2 | ugreen.com | |
| 2 | 50 | 0 | ugreen.com | |
| 2 | 30 | 0 | ai.ugreen.com |
品牌关键词 50
含「ugreen」的搜索词 · 美国 · Google Ads 关键词规划师 · 按月均搜索量排序
| 关键词 | 月均搜索量 | 首页出价 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 49,500 | $0.30–$1.00 | 高 | |
| 3,600 | $0.35–$1.10 | 高 | |
| 3,600 | $0.35–$1.10 | 高 | |
| 2,400 | $0.35–$0.94 | 高 | |
| 1,000 | $0.32–$1.10 | 低 | |
| 880 | $0.33–$1.13 | 中 | |
| 880 | $0.38–$1.50 | 高 | |
| 590 | $0.30–$0.83 | 高 | |
| 590 | $0.40–$1.15 | 高 | |
| 590 | $0.30–$0.83 | 高 | |
| 590 | $0.31–$1.20 | 高 | |
| 480 | $0.24–$0.88 | 中 | |
| 480 | $0.24–$0.88 | 中 | |
| 480 | $0.36–$1.08 | 高 | |
| 480 | $0.41–$1.10 | 低 | |
| 480 | $0.41–$1.10 | 低 | |
| 480 | $0.35–$0.73 | 高 | |
| 480 | $0.41–$1.10 | 低 | |
| 390 | $0.33–$0.76 | 高 | |
| 390 | $0.29–$0.72 | 高 | |
| 390 | $0.23–$0.65 | 高 | |
| 390 | $0.27–$0.98 | 高 | |
| 390 | $0.29–$0.72 | 高 | |
| 390 | $0.35–$1.19 | 高 | |
| 390 | $0.23–$0.65 | 高 | |
| 390 | $0.27–$1.29 | 中 | |
| 390 | $0.42–$1.50 | 高 | |
| 390 | $0.23–$0.65 | 高 | |
| 390 | $0.33–$0.76 | 高 | |
| 390 | $0.33–$0.76 | 高 | |
| 390 | $0.33–$0.76 | 高 | |
| 390 | $0.29–$0.72 | 高 | |
| 320 | $0.34–$1.50 | 高 | |
| 320 | $0.37–$0.69 | 低 | |
| 260 | $0.33–$0.90 | 高 | |
| 260 | $0.35–$1.50 | 高 | |
| 260 | $0.43–$2.00 | 中 | |
| 260 | $0.34–$1.00 | 高 | |
| 210 | $0.30–$0.78 | 高 | |
| 210 | $0.16–$0.32 | 低 | |
| 210 | $0.30–$0.78 | 高 | |
| 210 | — | 低 | |
| 210 | $0.29–$0.67 | 中 | |
| 210 | $0.31–$0.61 | 高 | |
| 210 | $0.31–$0.61 | 高 | |
| 210 | $0.31–$0.61 | 高 | |
| 170 | $0.27–$0.62 | 高 | |
| 170 | $0.19–$0.81 | 低 | |
| 170 | $0.12–$0.78 | 中 | |
| 170 | $0.27–$0.76 | 中 |
来自 AI 助手的访问
近 3 个月里,AI 助手带来的访问中各来源所占的比例
2026年9月,AI 助手带来约 100,835 次访问,占全部访问的 2.5%。
| AI 来源 | 2026年7月占比 | 2026年8月占比 | 2026年9月占比 | 2026年9月估算访问 |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 50% | 82% | 86% | 86,604 |
| gemini.google.com | 3.1% | 8.5% | 13% | 12,808 |
| perplexity.ai | 0.6% | 2.3% | 1.4% | 1,368 |
| 其他和未归因 | 46% | 6.8% | 0.1% | 56 |
在 AI 搜索中被提及
提到该品牌的 AI 回答数,以及回答中引用的网站页面数
| 平台 | 提及次数 | 被引用页面 |
|---|---|---|
| Google AI Overviews | 3,923 | 562 |
| Gemini | 2,421 | 216 |
| Google AI Mode | 1,594 | 117 |
| ChatGPT search | 1,454 | 598 |
域名注册信息
- 注册商
- Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.
- 注册日期
- 1999-10-28
- 到期日期
- 2030-10-28
报告说明
流量数据是第三方估算,不是网站自己的分析平台统计的访问量,两者可能相差较大。