域名报告 第三方流量估算数据月份 2026年9月
ahrefs.com网站流量和热门关键词
Ahrefs AI Content Helper | Create content that gets discovered in search and AI
查询其他关键词或域名 +
每月访问量
近 12 个月 · 最高 2026年9月
流量来源
各渠道访问占比 · 2026年9月
- 1直接访问68%
- 2自然搜索20%
- 3引荐网站6.6%
- 4社交媒体2.8%
- 5邮件1.6%
- 6AI 助手1.2%
- 7展示广告0.5%
- 8付费搜索0.2%
- 9付费社交0.0%
- 10联盟推广0.0%
主要国家
访问占比
- 1美国15%
- 2英国14%
- 3印度12%
- 4巴基斯坦7.9%
- 5荷兰4.0%
自然搜索和外链
美国搜索结果 · 更新于 2026-10-12
域名权重72 /100
外链数7,193,863
引用域名126,635
每月自然搜索流量1,439,430
自然排名关键词91,206
品牌词搜索流量占比33%
品牌关键词 50
含「ahrefs」的搜索词 · 美国 · Google Ads 关键词规划师 · 按月均搜索量排序
| 关键词 | 月均搜索量 | 首页出价 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 40,500 | $8.71–$36.96 | 中 | |
| 2,400 | $2.45–$26.57 | 低 | |
| 1,000 | $7.88–$37.87 | 中 | |
| 1,000 | $7.88–$37.87 | 中 | |
| 880 | $4.83–$20.38 | 低 | |
| 880 | $9.21–$33.18 | 中 | |
| 720 | $5.05–$25.52 | 低 | |
| 720 | $5.05–$25.52 | 低 | |
| 590 | $3.48–$18.03 | 低 | |
| 590 | $3.48–$18.03 | 低 | |
| 590 | $8.73–$33.34 | 低 | |
| 590 | $5.23–$26.97 | 中 | |
| 590 | $8.73–$33.34 | 低 | |
| 590 | $8.73–$33.34 | 低 | |
| 590 | $8.73–$33.34 | 低 | |
| 390 | $6.30–$41.57 | 低 | |
| 320 | — | 低 | |
| 320 | $5.27–$25.68 | 低 | |
| 320 | $4.08–$22.19 | 低 | |
| 260 | $3.08–$19.15 | 中 | |
| 210 | $8.90–$21.98 | 中 | |
| 170 | — | 低 | |
| 170 | $9.43–$35.20 | 低 | |
| 170 | $13.54–$58.24 | 低 | |
| 140 | $8.55–$54.97 | 低 | |
| 140 | $8.55–$54.97 | 低 | |
| 140 | — | 低 | |
| 140 | $3.78–$16.74 | 低 | |
| 140 | — | 低 | |
| 110 | $4.87–$10.80 | 低 | |
| 110 | — | 低 | |
| 110 | $3.42–$6.75 | 低 | |
| 110 | $3.10–$25.06 | 低 | |
| 110 | — | 低 | |
| 90 | $5.06–$26.24 | 低 | |
| 90 | — | 低 | |
| 90 | $1.95–$11.72 | 低 | |
| 90 | — | 低 | |
| 90 | $3.41–$24.25 | 低 | |
| 70 | $3.09–$37.93 | 低 | |
| 70 | — | 低 | |
| 70 | — | 低 | |
| 70 | $10.27–$141.98 | 中 | |
| 70 | $8.10–$39.94 | 中 | |
| 70 | — | 低 | |
| 70 | — | 低 | |
| 50 | — | 低 | |
| 50 | — | 低 | |
| 50 | — | — | |
| 50 | — | 低 |
来自 AI 助手的访问
近 3 个月里,AI 助手带来的访问中各来源所占的比例
2026年9月,AI 助手带来约 109,405 次访问,占全部访问的 1.2%。
| AI 来源 | 2026年7月占比 | 2026年8月占比 | 2026年9月占比 | 2026年9月估算访问 |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 61% | 68% | 67% | 73,086 |
| claude.ai | 25% | 19% | 30% | 32,438 |
| gemini.google.com | 5.7% | 3.5% | 2.8% | 3,064 |
| 其他和未归因 | 8.4% | 10% | 0.7% | 817 |
域名注册信息
- 注册商
- Name.com, Inc.
- 注册日期
- 2010-11-25
- 到期日期
- 2029-11-25
报告说明
流量数据是第三方估算,不是网站自己的分析平台统计的访问量,两者可能相差较大。