域名报告 第三方流量估算数据月份 2026年9月
google.com网站流量和热门关键词
查询其他关键词或域名 +
每月访问量
近 12 个月 · 最高 2026年5月
总访问量自然搜索(美国)
流量来源
各渠道访问占比 · 2026年9月
- 1直接访问92%
- 2社交媒体2.8%
- 3引荐网站1.8%
- 4邮件0.9%
- 5自然搜索0.7%
- 6展示广告0.6%
- 7AI 助手0.6%
- 8付费社交0.1%
- 9付费搜索0.0%
- 10联盟推广0.0%
主要国家
访问占比
- 1美国24%
- 2日本6.0%
- 3印度5.6%
- 4巴西5.0%
- 5英国3.5%
自然搜索和外链
美国搜索结果 · 更新于 2026-10-30
域名权重100 /100
外链数48,770,878,003
引用域名69,567,756
每月自然搜索流量456,125,618
自然排名关键词55,381,346
品牌词搜索流量占比50%
排名关键词数量变化
美国搜索结果 · 2024年11月 到 2026年10月 · 每条线包含排名更靠前的关键词
前 3 名前 10 名前 50 名前 100 名
排名分布
美国 · 各排名段的关键词数
- 1第 1–3 名2,834,162
- 2第 4–10 名4,930,131
- 3第 11–20 名5,410,410
- 4第 21–50 名13,331,896
- 5第 51–100 名16,204,795
各国自然搜索流量
各国搜索结果每月带来的自然流量
- 1印度842,647,929
- 2美国456,125,618
- 3印度尼西亚415,779,359
- 4巴西194,864,987
主要自然排名关键词
美国 · 带来自然流量最多的关键词
| 关键词 | 排名 | 月搜索量 | 估算访问 | 排名页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,900,000 | 19,920,000 | google.com/travel/flights?gl=US&hl=en-US | |
| 1 | 20,400,000 | 16,320,000 | gemini.google.com/ | |
| 1 | 13,600,000 | 10,880,000 | maps.google.com/ | |
| 1 | 9,140,000 | 7,312,000 | docs.google.com/ | |
| 1 | 9,140,000 | 7,312,000 | mail.google.com/? | |
| 1 | 6,120,000 | 4,896,000 | workspace.google.com/products/drive/ | |
| 1 | 6,120,000 | 4,896,000 | gemini.google.com/ |
品牌关键词 50
含「google」的搜索词 · 美国 · Google Ads 关键词规划师 · 按月均搜索量排序
| 关键词 | 月均搜索量 | 首页出价 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 68,000,000 | $35.96–$50.09 | 低 | |
| 37,200,000 | $0.50–$1.39 | 低 | |
| 30,400,000 | $0.07–$0.46 | 低 | |
| 20,400,000 | $0.01–$6.35 | 低 | |
| 20,400,000 | $0.01–$6.35 | 低 | |
| 20,400,000 | $0.41–$2.86 | 低 | |
| 11,100,000 | $1.69–$12.40 | 低 | |
| 11,100,000 | $1.29–$8.49 | 低 | |
| 7,480,000 | $0.08–$2.50 | 低 | |
| 5,000,000 | $1.30–$6.47 | 低 | |
| 5,000,000 | $0.16–$0.85 | 低 | |
| 4,090,000 | $0.01–$3.77 | 低 | |
| 4,090,000 | $0.91–$3.53 | 低 | |
| 3,350,000 | $0.58–$2.94 | 低 | |
| 3,350,000 | $1.11–$35.03 | 低 | |
| 3,350,000 | $8.36–$50.09 | 低 | |
| 2,740,000 | $0.12–$0.63 | 低 | |
| 2,740,000 | $1.44–$10.22 | 低 | |
| 2,240,000 | $0.50–$1.52 | 低 | |
| 1,830,000 | $0.51–$4.08 | 低 | |
| 1,830,000 | $0.51–$4.08 | 低 | |
| 1,830,000 | $0.48–$1.50 | 低 | |
| 1,830,000 | $50.09–$50.09 | 低 | |
| 1,500,000 | $1.46–$9.33 | 低 | |
| 1,220,000 | $3.51–$3.70 | 低 | |
| 1,220,000 | $1.37–$8.95 | 低 | |
| 1,220,000 | $0.52–$2.09 | 低 | |
| 1,220,000 | $0.67–$2.07 | 低 | |
| 1,220,000 | $0.55–$1.60 | 低 | |
| 1,220,000 | $0.46–$1.30 | 低 | |
| 823,000 | $0.81–$2.29 | 低 | |
| 823,000 | $1.05–$4.13 | 低 | |
| 823,000 | $0.94–$4.95 | 低 | |
| 673,000 | $0.70–$128.10 | 低 | |
| 673,000 | $0.70–$128.10 | 低 | |
| 673,000 | $0.06–$2.75 | 低 | |
| 673,000 | $0.72–$2.50 | 低 | |
| 673,000 | $0.80–$19.72 | 低 | |
| 673,000 | $2.13–$11.04 | 低 | |
| 550,000 | $32.46–$386.41 | 中 | |
| 550,000 | $8.61–$1001.83 | 低 | |
| 550,000 | $0.88–$50.09 | 低 | |
| 550,000 | $0.48–$1.28 | 低 | |
| 550,000 | $0.88–$50.09 | 低 | |
| 450,000 | $2.17–$14.02 | 低 | |
| 450,000 | $2.85–$10.34 | 低 | |
| 368,000 | $0.27–$1.18 | 低 | |
| 368,000 | $0.15–$0.63 | 低 | |
| 368,000 | $0.52–$1.18 | 低 | |
| 368,000 | $0.96–$5.07 | 低 |
来自 AI 助手的访问
近 3 个月里,AI 助手带来的访问中各来源所占的比例
2026年9月,AI 助手带来约 495,722,120 次访问,占全部访问的 0.6%。
| AI 来源 | 2026年7月占比 | 2026年8月占比 | 2026年9月占比 | 2026年9月估算访问 |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 39% | 48% | 54% | 265,354,931 |
| claude.ai | 30% | 31% | 29% | 141,434,696 |
| chat.deepseek.com | 11% | 11% | 15% | 72,870,415 |
| 其他和未归因 | 20% | 9.9% | 3.2% | 16,062,079 |
在 AI 搜索中被提及
提到该品牌的 AI 回答数,以及回答中引用的网站页面数
| 平台 | 提及次数 | 被引用页面 |
|---|---|---|
| Google AI Overviews | 1,477,639 | 4,295,742 |
| ChatGPT search | 1,053,982 | 1,470,855 |
| Google AI Mode | 1,040,079 | 6,043,166 |
| Gemini | 980,043 | 378,095 |
域名注册信息
- 注册商
- MarkMonitor Inc.
- 注册日期
- 1997-09-15
- 到期日期
- 2028-09-14
报告说明
流量数据是第三方估算,不是网站自己的分析平台统计的访问量,两者可能相差较大。