域名报告 第三方流量估算数据月份 2026年9月
stealthcam.com网站流量和热门关键词
Stealth Cam - The Leader In Trail Camera Technology
查询其他关键词或域名 +
每月访问量
近 12 个月 · 最高 2026年9月
流量来源
各渠道访问占比 · 2026年9月
- 1自然搜索22%
- 2直接访问21%
- 3邮件19%
- 4付费搜索18%
- 5展示广告12%
- 6付费社交3.3%
- 7引荐网站1.1%
- 8联盟推广1.1%
- 9社交媒体1.0%
- 10AI 助手0.0%
主要国家
访问占比
- 1美国87%
- 2加拿大6.0%
- 3印度3.6%
- 4德国2.1%
- 5英国0.8%
自然搜索和外链
美国搜索结果 · 更新于 2026-10-25
域名权重37 /100
外链数58,890
引用域名3,551
每月自然搜索流量53,926
自然排名关键词12,118
品牌词搜索流量占比62%
品牌关键词 50
含「stealthcam」的搜索词 · 美国 · Google Ads 关键词规划师 · 按月均搜索量排序
| 关键词 | 月均搜索量 | 首页出价 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 22,200 | $0.46–$6.83 | 高 | |
| 22,200 | $0.46–$6.83 | 高 | |
| 22,200 | $0.46–$6.83 | 高 | |
| 3,600 | $0.58–$9.15 | 高 | |
| 1,600 | $1.00–$1.75 | 低 | |
| 1,300 | $0.36–$8.84 | 高 | |
| 880 | $0.36–$11.12 | 高 | |
| 590 | $0.85–$2.50 | 中 | |
| 590 | $0.90–$1.45 | 中 | |
| 590 | $0.16–$1.32 | 高 | |
| 480 | $0.30–$2.50 | 低 | |
| 480 | $0.36–$4.43 | 高 | |
| 480 | $1.00–$1.45 | 高 | |
| 480 | $0.49–$5.34 | 高 | |
| 480 | $0.65–$2.50 | 低 | |
| 480 | $0.49–$5.34 | 高 | |
| 390 | $1.00–$2.00 | 高 | |
| 390 | $0.48–$16.98 | 高 | |
| 390 | $0.26–$13.68 | 高 | |
| 390 | $0.36–$3.60 | 高 | |
| 390 | $0.36–$10.75 | 高 | |
| 390 | $0.36–$10.75 | 高 | |
| 320 | $0.50–$2.50 | 高 | |
| 320 | $0.20–$1.58 | 高 | |
| 320 | $0.20–$1.58 | 高 | |
| 320 | $0.21–$2.67 | 高 | |
| 260 | $0.39–$12.15 | 高 | |
| 260 | $0.39–$12.15 | 高 | |
| 260 | $0.36–$7.35 | 高 | |
| 260 | $0.97–$7.17 | 中 | |
| 260 | $0.36–$2.51 | 高 | |
| 210 | $0.36–$6.15 | 高 | |
| 170 | $0.31–$3.55 | 高 | |
| 170 | $0.32–$5.54 | 高 | |
| 170 | $0.37–$4.07 | 高 | |
| 170 | $0.30–$3.23 | 高 | |
| 140 | $1.00–$1.45 | 高 | |
| 140 | $0.23–$2.38 | 高 | |
| 140 | $0.42–$9.97 | 高 | |
| 110 | $1.45–$1.50 | 高 | |
| 110 | $0.31–$7.99 | 高 | |
| 90 | $0.40–$6.80 | 高 | |
| 90 | $0.45–$1.00 | 高 | |
| 90 | $0.43–$2.49 | 高 | |
| 90 | $0.11–$4.40 | 高 | |
| 70 | $0.57–$12.77 | 高 | |
| 70 | $0.44–$9.55 | 高 | |
| 70 | $0.30–$5.32 | 高 | |
| 70 | $2.50–$3.69 | 高 | |
| 70 | $0.40–$8.43 | 高 |
域名注册信息
- 注册商
- GoDaddy.com, LLC
- 注册日期
- 2004-12-24
- 到期日期
- 2026-12-24
报告说明
流量数据是第三方估算,不是网站自己的分析平台统计的访问量,两者可能相差较大。