域名报告 第三方流量估算数据月份 2026年9月
walmart.com网站流量和热门关键词
Walmart | Customer Privacy Center
查询其他关键词或域名 +
每月访问量
近 12 个月 · 最高 2025年12月
总访问量自然搜索(美国)
流量来源
各渠道访问占比 · 2026年9月
- 1直接访问36%
- 2自然搜索19%
- 3付费搜索17%
- 4展示广告9.9%
- 5联盟推广5.4%
- 6引荐网站4.0%
- 7邮件3.9%
- 8社交媒体2.1%
- 9付费社交1.7%
- 10AI 助手0.8%
主要国家
访问占比
- 1美国95%
- 2加拿大1.2%
- 3墨西哥0.9%
- 4印度0.6%
- 5中国0.2%
自然搜索和外链
美国搜索结果 · 更新于 2026-10-30
域名权重100 /100
外链数1,002,104,382
引用域名353,943
每月自然搜索流量159,226,117
自然排名关键词38,299,963
品牌词搜索流量占比70%
排名关键词数量变化
美国搜索结果 · 2024年11月 到 2026年10月 · 每条线包含排名更靠前的关键词
前 3 名前 10 名前 50 名前 100 名
排名分布
美国 · 各排名段的关键词数
- 1第 1–3 名1,822,954
- 2第 4–10 名4,983,015
- 3第 11–20 名6,043,875
- 4第 21–50 名12,387,568
- 5第 51–100 名8,955,574
各国自然搜索流量
各国搜索结果每月带来的自然流量
- 1美国159,226,117
- 2加拿大1,273,969
- 3墨西哥1,113,978
- 4印度731,088
主要自然排名关键词
美国 · 带来自然流量最多的关键词
| 关键词 | 排名 | 月搜索量 | 估算访问 | 排名页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,600,000 | 2,613,200 | walmart.com/ | |
| 1 | 823,000 | 38,681 | walmart.com/ | |
| 1 | 301,000 | 14,147 | photos3.walmart.com | |
| 1 | 301,000 | 14,147 | walmart.com | |
| 1 | 301,000 | 14,147 | walmart.com | |
| 1 | 301,000 | 14,147 | walmart.com |
品牌关键词 50
含「walmart」的搜索词 · 美国 · Google Ads 关键词规划师 · 按月均搜索量排序
| 关键词 | 月均搜索量 | 首页出价 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 55,600,000 | $0.16–$0.56 | 低 | |
| 30,400,000 | $0.07–$0.91 | 低 | |
| 16,600,000 | $0.04–$1.63 | 低 | |
| 1,220,000 | $0.23–$0.65 | 中 | |
| 1,220,000 | $0.23–$0.65 | 中 | |
| 1,220,000 | $0.23–$0.65 | 中 | |
| 1,000,000 | $0.12–$1.23 | 低 | |
| 673,000 | $0.08–$0.72 | 低 | |
| 550,000 | $0.05–$1.21 | 低 | |
| 550,000 | $0.05–$0.39 | 低 | |
| 550,000 | $0.11–$1.10 | 低 | |
| 550,000 | $0.05–$1.21 | 低 | |
| 368,000 | $1.78–$7.97 | 低 | |
| 368,000 | $0.07–$1.73 | 中 | |
| 368,000 | $0.07–$1.73 | 中 | |
| 246,000 | $0.09–$0.73 | 低 | |
| 246,000 | $0.38–$1.97 | 高 | |
| 201,000 | $0.13–$1.16 | 低 | |
| 201,000 | $0.40–$4.75 | 中 | |
| 201,000 | $0.40–$4.75 | 中 | |
| 201,000 | $0.31–$3.21 | 低 | |
| 165,000 | $0.01–$0.46 | 低 | |
| 165,000 | $0.06–$1.01 | 中 | |
| 135,000 | $0.39–$1.24 | 中 | |
| 135,000 | $0.57–$3.88 | 低 | |
| 135,000 | $0.41–$2.48 | 高 | |
| 110,000 | $0.13–$0.52 | 低 | |
| 110,000 | $0.13–$0.72 | 低 | |
| 110,000 | $0.89–$5.20 | 中 | |
| 110,000 | $0.34–$2.82 | 中 | |
| 110,000 | $0.04–$6.02 | 低 | |
| 110,000 | $0.15–$0.62 | 高 | |
| 110,000 | $0.15–$0.62 | 高 | |
| 90,500 | $0.12–$3.04 | 低 | |
| 90,500 | — | 低 | |
| 90,500 | $0.38–$2.31 | 中 | |
| 90,500 | $0.57–$4.04 | 低 | |
| 90,500 | $0.05–$1.00 | 低 | |
| 90,500 | $0.27–$1.00 | 中 | |
| 74,000 | $1.75–$10.02 | 中 | |
| 74,000 | $1.90–$5.89 | 中 | |
| 74,000 | $0.27–$4.65 | 高 | |
| 74,000 | $0.01–$0.27 | 低 | |
| 74,000 | — | 低 | |
| 60,500 | $0.04–$0.51 | 高 | |
| 60,500 | $0.04–$0.51 | 高 | |
| 60,500 | $0.08–$0.79 | 高 | |
| 60,500 | $1.55–$6.74 | 中 | |
| 60,500 | $0.05–$1.45 | 低 | |
| 60,500 | $0.05–$0.30 | 高 |
来自 AI 助手的访问
近 3 个月里,AI 助手带来的访问中各来源所占的比例
2026年9月,AI 助手带来约 4,615,969 次访问,占全部访问的 0.8%。
| AI 来源 | 2026年7月占比 | 2026年8月占比 | 2026年9月占比 | 2026年9月估算访问 |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 58% | 90% | 62% | 2,854,843 |
| gemini.google.com | 5.1% | 6.5% | 4.1% | 190,019 |
| claude.ai | 1.6% | 1.7% | 1.1% | 49,844 |
| 其他和未归因 | 35% | 2.0% | 33% | 1,521,263 |
在 AI 搜索中被提及
提到该品牌的 AI 回答数,以及回答中引用的网站页面数
| 平台 | 提及次数 | 被引用页面 |
|---|---|---|
| Google AI Overviews | 775,719 | 606,269 |
| Google AI Mode | 355,559 | 103,796 |
| Gemini | 350,564 | 202,775 |
| ChatGPT search | 313,292 | 604,367 |
域名注册信息
- 注册商
- CSC Corporate Domains, Inc.
- 注册日期
- 1995-02-23
- 到期日期
- 2027-09-23
报告说明
流量数据是第三方估算,不是网站自己的分析平台统计的访问量,两者可能相差较大。